- Ocupantes 8
-
2 Camas matrimonio
2 Literas
4 - 3 Dormitorios 3
- 2 baños 2
- 80 m² 80 m²
- wifi wifi
Edomus Castillo de las Guardas
Sevilla - Villa
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Disfruta de una escapada única en esta encantadora villa en El Castillo de las Guardas, Sevilla. Con 3 dormitorios y capacidad para 8 personas, es perfecta para familias o grupos. Relájate en su patio privado, toma el sol en la terraza o disfruta de una noche de chimenea. Tiene wifi, TV, aire acondicionado en el salón y piscina comunitaria. Su cocina independiente está equipada con todo lo necesario. ¡Naturaleza y confort te esperan!
Distribución de dormitorios
1 Cama matrimonio
1 Cama matrimonio
2 Literas
Distribución de baños y aseos
2 baños
Características más destacadas
Piscina
Acceso Internet
Aire acondicionado
Jardín
Cocina independiente
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Servicios obligatorios o incluidos
Acceso a Internet: Incluido
Aire acondicionado: Incluido
Limpieza final: 150,00 € /reserva
Ropa de cama: Incluida
Toallas: Incluida
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 15:00 a 23:45
Horario de salidaAntes de las 11:00
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 31 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 31 días antes
0% del importe del prepago
Desde 30 días antes hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentarse
100% del importe del prepago
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Agosto - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tarifas
| FechasPrecio(Semana) IVA incluido | |
|---|---|
| 24/07/2025 · 31/01/2026 |
7.000 € |
| 01/02/2026 · 28/02/2026 |
7.000 € |
| 01/03/2026 · 31/03/2026 |
7.000 € |
| 01/04/2026 · 31/12/2035 |
7.000 € |
Otra información de interés
Número de registro turístico
VUT/SE/45677
